产品展示
产品概述
我公司生产的干式变压器有 其性能指标符合各项标准,经用户证明运行可靠,达到国内先进水平。该系列产品采用国外先进制造技术,设计图纸和技术文件齐全、正确、清晰,生产设备先进,制造工艺稳定,测量手段齐全,为生产高品质的产品提供了坚实的保证。
| 型号 | 额定容量(KVA) | 连接组号 | 电压组合(KV) | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路电阻(%) | ||||
| 高压 | 电压组合 | 低压 | |||||||||
| SC11-80 | 80 | Yyn0或Dyn11 | 366.36.61010.511 | ±5%或±2*2.5% | 0.4 | 320 | 1300 | 1.6 | 4.0 | ||
| SC11-100 | 100 | 350 | 1480 | 1.5 | |||||||
| SC11-125 | 125 | 410 | 1740 | 1.4 | |||||||
| SC11-160 | 160 | 475 | 2000 | 1.4 | |||||||
| SC11-200 | 200 | 545 | 2280 | 1.2 | |||||||
| SC11-250 | 250 | 630 | 2590 | 1.2 | |||||||
| SC11-315 | 315 | 770 | 3260 | 1.0 | |||||||
| SC11-400 | 400 | 850 | 3750 | 1.0 | |||||||
| SC11-500 | 500 | 1015 | 4600 | 1.0 | |||||||
| SC11-630 | 630 | 1175 | 5510 | 0.6 | |||||||
| SC11-630 | 630 | 1130 | 5528 | 0.6 | 6.0 | ||||||
| SC11-800 | 800 | 1330 | 6540 | 0.4 | |||||||
| SC11-1000 | 1000 | 1545 | 7650 | 0.4 | |||||||
| SC11-1250 | 1250 | 1825 | 9100 | 0.3 | |||||||
| SC11-1600 | 1600 | 2140 | 11050 | 0.3 | |||||||
| SC11-2000 | 2000 | 2905 | 13660 | 0.26 | |||||||
| SC11-2500 | 2500 | 3200 | 16160 | 0.2 | |||||||
SC(B)11型树脂浇注干式变压器

