产品展示
产品概述
我公司生产的干式变压器有 其性能指标符合各项标准,经用户证明运行可靠,达到国内先进水平。该系列产品采用国外先进制造技术,设计图纸和技术文件齐全、正确、清晰,生产设备先进,制造工艺稳定,测量手段齐全,为生产高品质的产品提供了坚实的保证。
| 型号 | 额定容量(KVA) | 连接组号 | 电压组合(KV) | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路电阻(%) | ||
| 高压 | 电压组合 | 低压 | |||||||
| SC13-30 | 30 | Yyn0或Dyn11 | 66.310 | ±5%±2*2.5%或*2.5% | 0.4 | 135 | 640 | 2.0 | 0.4 |
| SC13-50 | 50 | 195 | 900 | 2.0 | |||||
| SC13-80 | 80 | 265 | 1240 | 1.5 | |||||
| SC13-100 | 100 | 290 | 1410 | 1.5 | |||||
| SC13-125 | 125 | 340 | 1660 | 1.3 | |||||
| SC(B)13-160 | 160 | 385 | 1910 | 1.3 | |||||
| SC(B)13-200 | 200 | 445 | 2270 | 1.1 | |||||
| SC(B)13-250 | 250 | 515 | 2480 | 1.1 | |||||
| SC(B)13-315 | 315 | 635 | 3120 | 1.0 | |||||
| SC(B)13-400 | 400 | 705 | 3590 | 1.0 | |||||
| SC(B)13-500 | 500 | 835 | 4390 | 1.0 | |||||
| SC(B)13-630 | 630 | 965 | 5290 | 0.85 | |||||
| SC(B)13-630 | 630 | 935 | 5360 | 0.85 | 0.6 | ||||
| SC(B)13-800 | 800 | 1090 | 6260 | 0.85 | |||||
| SC(B)13-1000 | 1000 | 1270 | 7310 | 0.85 | |||||
| SC(B)13-1250 | 1250 | 1500 | 8720 | 0.85 | |||||
| SC(B)13-1600 | 1600 | 1760 | 10500 | 0.85 | |||||
| SC(B)13-2000 | 2000 | 2190 | 13000 | 0.7 | |||||
| SC(B)13-2500 | 2500 | 2590 | 15400 | 0.7 | |||||
SC(B)13型树脂浇注干式变压器

