TOOTED

SC(B)10-tüüpi kapseldamata kuivtüüpi trafo
1. Hoolikalt kavandatud mähise struktuur ja vaakumimmutusprotsess tagavad, et SG (B)10 trafol ei esine osalist tühjenemist, kogu kasutusea jooksul ei esine pragusid ja isolatsiooni jõudlus ei halvene.
2. Kõrgepingekomponent kasutab pidevat mähiskonfiguratsiooni, samas kui madalpingekomponent kasutab fooliumimähist; mõlemad läbivad integreeritud vaakum-immutamise ja kõvenemise protsessid, mida toetavad ülitugevad keraamilised materjalid, pakkudes suurepärast vastupidavust äkilistele lühisvooludele.
3. Mittesüttiv, leegiaeglustav, mittetoksiline, isekustuv ja tulekindel.
4. Kõrge temperatuuriga lahtise leegi all põletamisel ei tekita SG(B)10 trafo praktiliselt suitsu.
5. Trafol on H-klassi (180°C) isolatsioon.
6. Isolatsioonikiht on üliõhuke ja ühtlane. Sellel on erakordne lühiajaline ülekoormusvõime, mis ei vaja sundjahutust ning talub pikaajalist ülekoormust 120% ja 3-tunnist ülekoormust 140%. Selle isolatsioonimaterjali mittelagundatava ja elastse olemuse tõttu saab seda ±50 °C tingimustes kohe täielikult koormata.
Toote ülevaade
Meie ettevõtte toodetud kuiv-tüüpi trafol on selle jõudlusindeksid vastavad erinevatele standarditele ning kasutajad on tõestanud, et need on töökindlad ja jõuavad riiklikule kõrgtasemele. See tooteseeria võtab kasutusele välismaise arenenud tootmistehnoloogia, projekteerimisjoonised ja tehnilised dokumendid on täielikud, õiged ja selged, täiustatud tootmisseadmed, stabiilne tootmisprotsess, täielikud mõõtmisvahendid annavad kvaliteetsete toodete tootmiseks kindla garantii.
| Mudel | Koormuse kadu (W) | Koormuskadu (KV) erinevate isolatsiooni kuumuskindluse reitingute korral | Lühise takistus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (%) | |||||
| B (100 ℃) | F (120 ℃) | H (145 ℃) | |||
| SG(B)10-250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | |
| 4.0 | |||||
| SG(B)10-315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | |
| SG(B)10-400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | |
| SG(B)10-500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | |
| SG(B)10-630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | |
| SG(B)10-630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | |
| 6.0 | |||||
| SG(B)10-800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | |
| SG(B)10-100 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | |
| SG(B)10-1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 11000 | 11700 | 12500 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 13600 | 14400 | 15500 | |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 16100 | 17100 | 18400 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 12200 | 12900 | 13900 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 15000 | 15900 | 17100 | 8.0 |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 17700 | 18800 | 20200 |
