TOOTED

SC(B)11-tüüpi valuvaigust kuivtüüpi trafo
Meie ettevõtte toodetud kuiv-tüüpi trafod vastavad kõigile jõudlusstandarditele ja kasutajakogemus on kinnitanud nende usaldusväärset toimimist, saavutades riiklikult kõrgtaseme. Nendes toodetes kasutatakse tipptasemel välismaist tootmistehnoloogiat koos täielike, täpsete ja selgete projekteerimisjooniste ja tehnilise dokumentatsiooniga; Seda toetavad tipptasemel tootmisseadmed, stabiilsed tootmisprotsessid ja laiaulatuslikud testimisvõimalused, tagades esmaklassilise toodangu tugeva kvaliteeditagamise.
Toote ülevaade
Meie ettevõtte toodetud kuiv-tüüpi trafol on selle jõudlusindeksid vastavad erinevatele standarditele ning kasutajad on tõestanud, et need on töökindlad ja jõuavad riiklikule kõrgtasemele. See tooteseeria võtab kasutusele välismaise arenenud tootmistehnoloogia, projekteerimisjoonised ja tehnilised dokumendid on täielikud, õiged ja selged, täiustatud tootmisseadmed, stabiilne tootmisprotsess, täielikud mõõtmisvahendid annavad kvaliteetsete toodete tootmiseks kindla garantii.
| Mudel | Nimivõimsus (KVA) | Ühendusrühma number | Pingekombinatsioon (KV) | Koormuse kadu (W) | Koormuskaod (W) | Tühjendusvool (%) | Lühise takistus (%) | ||||
| Kõrge rõhk | Häälte kombinatsioon | Madal rõhk | |||||||||
| SC11-80 | 80 | Yyn0 võiDyn11 | 366.36.61010.511 | ±5% või ±2*2,5% | 0.4 | 320 | 1300 | 1.6 | 4.0 | ||
| SC11-100 | 100 | 350 | 1480 | 1.5 | |||||||
| SC11-125 | 125 | 410 | 1740 | 1.4 | |||||||
| SC11-160 | 160 | 475 | 2000 | 1.4 | |||||||
| SC11-200 | 200 | 545 | 2280 | 1.2 | |||||||
| SC11-250 | 250 | 630 | 2590 | 1.2 | |||||||
| SC11-315 | 315 | 770 | 3260 | 1.0 | |||||||
| SC11-400 | 400 | 850 | 3750 | 1.0 | |||||||
| SC11-500 | 500 | 1015 | 4600 | 1.0 | |||||||
| SC11-630 | 630 | 1175 | 5510 | 0.6 | |||||||
| SC11-630 | 630 | 1130 | 5528 | 0.6 | 6.0 | ||||||
| SC11-800 | 800 | 1330 | 6540 | 0.4 | |||||||
| SC11-1000 | 1000 | 1545 | 7650 | 0.4 | |||||||
| SC11-1250 | 1250 | 1825 | 9100 | 0.3 | |||||||
| SC11-1600 | 1600 | 2140 | 11050 | 0.3 | |||||||
| SC11-2000 | 2000 | 2905 | 13660 | 0.26 | |||||||
| SC11-2500 | 2500 | 3200 | 16160 | 0.2 | |||||||
